
BIOCERES 3.41
Una variedad muy bien adaptada para siembras de 1era y ambientes de alto potencial. Rendimiento muy destacado en su ciclo de madurez.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Tres corto |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 40 |
Días de emergencia a madurez: | 127 |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 91 cm |
Ramificación: | Media |
Susceptibilidad a vuelco: | 1 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 30-32 |
Color de pubescencia: | Castaña clara |
Color de flor: | Violeta |
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Resistente a razas 1, 3, 4 y 17 |
BIOCERES 4.11
Buen comportamiento en los mejores ambientes e ideal para siembras tempranas. Rinde destacado en cuatro corto.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Cuatro corto |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 45* |
Días de emergencia a madurez: | 132* |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 100 cm* |
Ramificación: | Media |
Susceptibilidad a vuelco: | 2 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 25 |
Color de pubescencia: | Castaña clara |
Color de flor: | Violeta |
(*) Datos Pergamino. Fecha de siembra: 10/11
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Resistente a razas 1 y 3 |
BIOCERES 4.51
Estabilidad y rendimiento todo en una variedad. Altísima estabilidad, amplio poder de ramificación y buena estructura. Muy bien adaptada para bajas densidades de siembra y fechas de siembra tardía.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Cuatro corto |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 47* |
Días de emergencia a madurez: | 140* |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 110 cm* |
Ramificación: | Alta |
Susceptibilidad a vuelco: | 4 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 20-23 |
Color de pubescencia: | Castaña |
Color de flor: | Blanca |
(*) Datos Pergamino. Fecha de siembra: 2/11
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Susceptible |
BIOCERES 4.91
Ambientes de mediono a alto potencial. Responde tanto en fechas óptimas como tardías. Excelente comportamiento a vuelco.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Cuatro corto |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 50* |
Días de emergencia a madurez: | 143* |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 75 cm* |
Ramificación: | Media |
Susceptibilidad a vuelco: | 2 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 23-25 |
Color de pubescencia: | Castaña |
Color de flor: | Violeta |
(*) Datos Pergamino. Fecha de siembra: 2/11
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Resistente a razas 1, 3, 4 y 17 |

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Cinco medio |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 64** |
Días de emergencia a madurez: | 147** |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 112 cm* |
Ramificación: | Alta |
Susceptibilidad a vuelco: | 1 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 28 |
Color de pubescencia: | Castaña clara |
Color de flor: | Violeta |
(**) Datos Roldán. Fecha de siembra: 17-18
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Resistente a raza 1 |
BIOCERES 5.21
Destacada performance en el grupo de las cinco corto. Variedad de porte contenido con muy buena ramificación. Para los mejores ambientes y fechas tempranas.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Cinco corto – medio |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 59** |
Días de emergencia a madurez: | 146** |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 102 cm* |
Ramificación: | Alta |
Susceptibilidad a vuelco: | 1 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 28 |
Color de pubescencia: | Castaña clara |
Color de flor: | Violeta |
(**) Datos Roldán. Fecha de siembra: 4/11
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Susceptible |
BIOCERES 5.92
Estabilidad y rinde en diferentes ambientes y variadas fechas de siembra. Excelente comportamiento a vuelco.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Cinco largo |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 70**** |
Días de emergencia a madurez: | 153**** |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 105 cm** |
Ramificación: | Media |
Susceptibilidad a vuelco: | 1 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 28(a 52 cm) |
Color de pubescencia: | Castaña clara |
Color de flor: | Violeta |
(*) Datos Pergamino. Fecha de siembra: 17-18
(**) Datos Roldán. Fecha de siembra: 17-18
(****) Datos Pergamino. Fecha de siembra: 18-19
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Resistente a razas 1, 3 ,4 y 17 |
BIOCERES 6.21
Ambientes de mediano a alto potencial. Gran desempeño en fechas de siembra óptimas.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Seis corto |
Hábito de crecimiento: | Indeterminado |
Días de emergencia a floración: | 71** |
Días de emergencia a madurez: | 154** |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 116 cm** |
Ramificación: | Media |
Susceptibilidad a vuelco: | 2 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 32 |
Color de pubescencia: | Gris |
Color de flor: | Violeta |
(**) Datos Roldán. Fecha de siembra: 4/11
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Susceptible |
BIOSOJA 8.40
Alto rendimiento en amplio rango de ambientes.

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Ocho |
Hábito de crecimiento: | Determinada |
Días de emergencia a floración: | 50*** |
Días de emergencia a madurez: | 129*** |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 84 cm*** |
Ramificación: | Alta |
Susceptibilidad a vuelco: | 1 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 29 |
Color de pubescencia: | Gris |
Color de flor: | Blanca |
(***) Datos Tucumán.
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Resistente a razas 1 y 25 |
BIOCERES 651lPRO
Estabilidad en ambientes de mediano a alto potencial de rendimiento. Aliada en el control de lepidópteros

CARACTERISTICAS VARIETALES
GM: | Seis medio |
Hábito de crecimiento: | Indeterminada |
Días de emergencia a floración: | 77*** |
Días de emergencia a madurez: | 157*** |
Porte (Altura de planta para su cliclo): | 116 cm** |
Ramificación: | Media |
Susceptibilidad a vuelco: | 4 |
Plantas/m2 a cosecha en FS 1º (a 52 cm): | 28 (a 52 cm) |
Color de pubescencia: | Gris |
Color de flor: | Violeta |
(**) Datos Róldan 17-18.
(****) Datos Pergamino 17-18.
POSICIONAMIENTO Y PERFIL SANITARIO
POSICIONAMIENTO

PERFIL SANITARIO
Cancro | Resistente |
Phytophora | Susceptible a todas las razas |